ON
                        
                        Obligaciones Negociables Clases VIII, IX, X, XI MSU Energy S.A
                        
                      
											
															
									Emisor
									MSU ENERGY S.A
								
							
															
									Valor nominal
									US$ 40.000.000
								
							
							
															
									Licitación
									08/03/2024
								
							
															
									Liquidación
									13/03/2024
								
													 
										
											
						
							
							Clase
							Monto de la 
 emisión
							Moneda de 
 dominación
							Moneda de pago
							Plazo
							Tasa de interés
							Precio de 
 la emisión
							Amortización
							Pago de interes
							Integración
							Tipo de 
 cambio inicial
							UVA inicial
							Calificación
							 
														
							VIII
							
							Pesos
							Pesos
							Plazo de tabla de prueba
							Tasa de interés variable nominal anual
							100% del valor nominal
							El capital de las Obligaciones Negociables Clase VIII será pagadero en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase VIII
							Se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados 
							Pesos
							
							
							Otros
							 
														
							IX
							
							Dólares Estadounidenses
							Pesos
							
							Tasa de interés fija nominal anual
							100% del valor nominal
							El capital de las Obligaciones Negociables Clase IX será pagadero en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase IX
							Se pagarán trimestralmente en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados
							Pesos
							
							
							Otros
							 
														
							X
							
							Dólares Estadounidenses
							Dólares Estadounidenses
							
							Tasa de interés fija nominal anual
							100% del valor nominal
							El capital de las Obligaciones Negociables Clase X será pagadero en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase X
							Se pagarán semestralmente en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados 
							(a) en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables clase IV emitidas por la Emisora el 20 de mayo de 2022 por un valor nominal de US$ 15.200.000  (b) en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables clase V emitidas por la Emisora el 22 de julio de 2022 por un valor nominal de US$ 15.100.000 en efectivo, en Dólares Estadounidenses
							Cambio 3
							UVA 3
							Otros
							 
														
							XI
							
							Dólares Estadounidenses
							Pesos
							
							Tasa de interés fija nominal anual
							100% del valor nominal
							El capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será pagadero en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de la Clase XI
							Los Intereses serán pagados en forma vencida en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X
							Pesos
							
							
							Otros