ON
Provincia del Chaco | Letras de Tesorería Clases 23 (Reapertura), 24 (Reapertura), 26 (Reapertura), Clase 1 y Clase 2
Emisor
Provincia del Chaco
Valor nominal
$ 30.630,54
Licitación
12/02/2026
Liquidación
13/02/2026
| CLASES | Clase 23 (Reapertura) | Clase 24 (Reapertura) | Clase 26 (Reapertura) | Clase 1 | Clase 2 |
| PLAZOS | 182 días | 91 días | 182 días | 182 días | 182 días |
| PLAZO REMANENTE | 91 días | 28 días | 119 días | - | - |
| VENCIMIENTO | 15/05/2026 | 13/03/2026 | 12/06/2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 |
| MONTO OFERTADO | $3.317.723.802 | $25.563.803.039 | $1.731.917.225 | - | $17.096.202 |
| MONTO ADJUDICADO | $3.317.723.802 | $25.563.803.039 | $1.731.917.225 | - | $17.096.202 |
| PRECIO DE CORTE | 1,085695 | 1,052172 | 1,045865 | - | - |
| TAZA DE CORTE | - | - | - | - | 38,00% |
| MARGEN DE CORTE | - | - | - | Desierta | - |
23 Ad, 24 Ad, 26 Ad, Clase 1 y 2 - Resumen Informativo
pdf
921 Kb
23 Ad, 24 Ad, 26 Ad, Clase 1 y 2 - Resolución MHyF
pdf
530 Kb
23 Ad, 24 Ad, 26 Ad, Clase 1 y 2 - Informe de Calificación
pdf
360 Kb
23 Ad, 24 Ad, 26 Ad, Clase 1 y 2 - Aviso de Resultados
pdf
944 Kb