ON
Provincia del Chaco | Letras de Tesorería Clases 21 (Reapertura), 23 (Reapertura), 24 (Reapertura) y 26 (Reapertura)
Emisor
Provincia del Chaco
Valor nominal
$ 140.000.000.000
Licitación
15/01/2026
Liquidación
16/01/2026
| CLASES | Clase 21 (Reapertura) | Clase 23 (Reapertura) | Clase 24 (Reapertura) | Clase 26 (Reapertura) |
| PLAZO | 91 días | 182 días | 91 días | 182 días |
| PLAZO REMANENTE | 28 días | 119 días | 56 días | 147 días |
| VENCIMIENTO | 13/02/2026 | 15/05/2026 | 13/03/2026 | 12/06/2026 |
| CUPÓN | Tasa Fija 35.00% | Tasa Fija 37.00% | Tasa Fija 32.50% | Tasa Fija 34.50% |
| PRECIO | A Licitar | A Licitar | A Licitar | A Licitar |
| AMORTIZACIÓN | Integra a vencimiento | Integra a vencimiento | Integra a vencimiento | Integra a vencimiento |
| CALIFICACIÓN (FIX Scr) | B(arg) | B(arg) | B(arg) | B(arg) |
| MONEDA DE SUSCRIPCIÓN | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* |
Letras de Chaco Clases 21 Ad, 23 Ad, 24 Ad y 26 Ad - Informe de Calificación
pdf
360 Kb
Letras de Chaco Clases 21 Ad, 23 Ad, 24 Ad y 26 Ad - Resolución MHyF
pdf
800 Kb
Letras de Chaco Clases 21 Ad, 23 Ad, 24 Ad y 26 Ad - Resumen Informativo
pdf
163 Kb
Letras de Chaco Clases 21 Ad, 23 Ad, 24 Ad y 26 Ad - Calculadora
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
474 Kb
Letras de Chaco Clases 21 Ad, 23 Ad, 24 Ad y 26 Ad - Formulario de Suscripción
msword
512 Kb