ON
Provincia del Chaco | Letras de Tesorería Clase 9 (Reapertura), Clase 12 (Reapertura), Clases 15, 16 y 17
Emisor
Provincia del Chaco
Licitación
17/08/2026
Liquidación
19/09/2026
| CONDICIONES PARTICULARES | | | | | |
| CLASES | Clase 9 (Reapertura) | Clase 12 (Reapertura) | Clase 15 | Clase 16 | Clase 17 |
| PLAZO | 91 días | 91 días | 84 días | 175 días | 357 días |
| PLAZO REMANENTE | 28 días | 56 días | 84 días | 175 días | 357 días |
| VENCIMIENTO | 16/10/2026 | 13/11/2026 | 11/12/2026 | 12/03/2027 | 10/09/2027 |
| CUPÓN | Tasa Fija 25,75% | Tasa Fija 28,50% | Fija a Licitar | Tamar + margen a Licitar | Tamar + margen a Licitar |
| PRECIO | A Licitar | A Licitar | A Licitar | - | - |
| AMORTIZACIÓN | Íntegra al vencimiento | Íntegra al vencimiento | Íntegra al vencimiento | Íntegra al vencimiento | Íntegra al vencimiento |
| CALIFICACIÓN (FIX Scr) | B(arg) | B(arg) | B(arg) | B(arg) | B(arg) |
| MONEDA DE SUSCRIPCIÓN | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* | Pesos y/o dólares estadounidenses* |
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Calculadora
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
722 Kb
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Formulario de Suscripción
msword
0 Kb
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Informe de Calificación
pdf
360 Kb
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Resolución MHyF
pdf
942 Kb
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Resumen Informativo
pdf
289 Kb
9 Ad, 12 Ad, Clase 15, 16 y 17 - Aviso de Resultados
pdf
60 Kb