ON
FIDEICOMISO FINANCIERO ELEBAR X
Emisor
Banco de Servicios y Transacciones S. A
Valor nominal
$ 2.833.980.000
Licitación
07/05/2025
Liquidación
09/05/2025
VDF | VDF A | VDF B | VDF C |
MONTO OFERTADO | $3.120.790.000
| | |
MONTO DE LA EMISIÓN | V/N 2.833.980.000 | V/N 2.833.980.000 | V/N 2.833.980.000 |
VALOR NOMINAL | $2.589.040.000 | $168.022.000 | $76.918.000 |
% DE LA EMISIÓN | 91,36% | 5,93% | 2,71% |
CUPÓN | TAMAR + 100 BPS (MIN 30% - MÁX 50%) | TAMAR + 200 BPS (MIN 31% - MÁX 56%) | TAMAR + 300 BPS (MIN 32% - MÁX 57%) |
LICITA | TIR | TIR | TIR |
BIENES DE FIDEICOMISO | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) | SALDO DE CAPITAL E INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ELEVAR (CARTERA CON REVOLVING) |
CALIFICACIÓN (FIX SCR) | A1+sf(arg) | BBB+sf(arg) | BB+sf(arg) |
MONTO ADJUDICADO
| $2.589.040.000
| $168.022.000
| $76.918.000
|
TASA DE CORTE
| 43,20%
| 31,00%
| 32,00%
|
SOBREDEMANDA
| 20,54%
| | |
FACTOR DE PRORRATEO
| 0,6561538
| | |
PRECIO | 96,68275%
| 99,60321%
| 98,57509%
|
DURATION (ESTIMADA) | 4,28 MESES | 12,10 MESES | 14,75 MESES |